06/10/2026 FENADISMER EN CARRETERA
La celebración del Día de la Hispanidad, o el puente del Pilar, durante el fin de semana del 8 al 12 de octubre (además del lunes 12, el viernes 9 también es festivo en la Comunidad Valenciana) va acompañada de restricciones a la circulación de vehículos de más de 7,5 toneladas.
De nuevo, la ampliación de un fin de semana con un día festivo y el consecuente incremento del tráfico previsto, hasta seis millones de desplazamientos ha calculado la DGT, ha supuesto que se impongan restricciones a la circulación a los vehículos de transporte de mercancías de más de 7,5 toneladas de MMA, salvo las excepciones habituales. DGT, Cataluña y País Vasco han fijado limitaciones especificas para el fin de semana del 8 al 12 de octubre. En Navarra solo se aplican las restricciones permanentes en el entorno de Tafalla y de Tudela, en este caso para vehículos o conjuntos de cuatro más ejes.
Un inciso: hasta el domingo día 11, todos los cuerpos de seguridad con competencias en la regulación del tráfico mantienen activa una campaña de vigilancia y control de distracciones al volante, una iniciativa convocada en la mayoría de los países europeos por RoadPol, organización que agrupa a la mayor parte de las policías de tráfico del continente. La distracción es el factor concurrente más habitual tanto en los accidentes de tráfico en general como en los siniestros con víctimas mortales.
Volviendo a la restricciones, en Cataluña hay que tener en cuenta que, además de las restricciones de las tablas, hay restricciones durante todo el año durante los fines de semana en la N-II y en la AP-7, los viernes y domingos en horario de tarde, de 17 a 22 horas, y los sábados en horario de mañana, de 10 a 14 horas, los vehículos pesados y autobuses con MMA igual o superior a 7.500 kilos deberán circular por la derecha, sin posibilidad de adelantar y una velocidad máxima de 80 km/hora, entre el kilómetro 111, en Sant Celoni, y el kilómetro 200, en Vilafranca del Penedès, en ambos sentidos de la marcha. Los vehículos autorizados en modalidad de duotráiler están obligados de forma permanente todo el año a circular por la derecha y no pueden adelantar.
Os recordamos que podéis consultar en nuestro Cuadernillo Especial con las Restricciones para 2026 las limitaciones a la circulación de camiones localizadas en mapas organizados por áreas geográficas. También puedes revisar en el Cuadernillo Especial las restricciones para el transporte de mercancías peligrosas, transportes especiales y a la circulación vehículos especiales.
Restricciones de la DGT
Jueves 8 de octubre Comunidad Valenciana
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Duración |
| A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | Salida Valencia | 15h-21h |
Viernes 9 de octubre Madrid Castilla-León Castilla La Mancha Comunidad Valenciana Cantabria Aragón
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Duración |
| A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40) | 61,3 | San Rafael | Salida Madrid | 16h-22h |
| AP-6/A-6 | 61,3 | San Rafael | 182 | Tordesillas (enl. A-62) | A Coruña | 16h-22h |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40) | 50 | Venturada | Salida Madrid | 16h-22h |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45) | 38,7 | Meco | Salida Madrid | 16h-22h |
| R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50) | 37,5 | Meco | Salida Madrid | 16h-22h |
| A-3 | 13 | Madrid (enl. M-50) | 80,4 | Tarancón | Ambos sentidos | 16h-22h |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enl. M-50) | 29,4 | Arganda | Salida Madrid | 16h-22h |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enl. M-50) | 62 | Ocaña | Salida Madrid | 16h-22h |
| R-4 | 0 | Madrid (enl. M-50) | 52,5 | Dosbarrios | Salida Madrid | 16h-22h |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50) | 106 | Talavera de la Reina | Ambos sentidos | 16h-22h |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enl. AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | Salida Madrid | 16h-22h |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | Salida Madrid | 16h-22h |
| M-501 | 4 | Madrid (enl. M-50) | 59,5 | San Martín de V. | Salida Madrid | 16h-22h |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | frontera Portugal | 15h-23h |
| A-3 | 275 | Utiel | 352 | Valencia | Entrada Valencia | 13h-22h |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | Santander | 17h-21h |
| N-230 | 64,1 | Benabarre | 116,1 | Santoréns | Frontera Francia | 17h-24h |
| N-230 | 119,5 | Buira | 120,9 | Bonansa | Frontera Francia | 17h-24h |
| N-230 | 133,6 | Ginaste | 149,2 | Aneto | Frontera Francia | 17h-24h |
Sábado 10 de octubre Madrid Castilla-León Castilla La Mancha Cantabria
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Duración |
| A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40) | 61,3 | San Rafael | Salida Madrid | 08h-15h |
| AP-6/A-6 | 61,3 | San Rafael | 182 | Tordesillas (enl. A-62) | A Coruña | 08h-15h |
| A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40) | 50 | Venturada | Salida Madrid | 08h-15h |
| A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45) | 38,7 | Meco | Salida Madrid | 08h-13h |
| R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50) | 37,5 | Meco | Salida Madrid | 08h-13h |
| A-3 | 13 | Madrid (enl. M-50) | 80,4 | Tarancón | Ambos sentidos | 08h-13h |
| R-3 | 7,3 | Madrid (enl. M-50) | 29,4 | Arganda | Salida Madrid | 08h-13h |
| A-4 | 17,3 | Madrid (enl. M-50) | 62 | Ocaña | Salida Madrid | 08h-13h |
| R-4 | 0 | Madrid (enl. M-50) | 52,5 | Dosbarrios | Salida Madrid | 08h-13h |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50) | 106 | Talavera de la Reina | Ambos sentidos | 08h-15h |
| R-5 | 15 | Arroyomolinos (enl. AP-41) | 30,5 | Navalcarnero | Salida Madrid | 08h-15h |
| N-6 | 42,5 | Collado Villalba | 62,5 | San Rafael | Salida Madrid | 08h-15h |
| M-501 | 4 | Madrid (enl. M-50) | 59,5 | San Martín de V. | Salida Madrid | 08h-13h |
| A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga | 151 | Tordesillas | frontera Portugal | 08h-15h |
| A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales | 169 | Laredo | Santander | 10h-15h |
Lunes 12 de octubre Madrid Castilla-León Castilla La Mancha Comunidad Valenciana Cantabria Aragón
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Duración |
| A-1 | 118,3 | Boceguillas | 11,8 | Madrid (enl. M-40) | Entrada Madrid | 16h-22h |
| A-2 | 102 | Almadrones | 10,8 | Madrid (enl. M-40) | Entrada Madrid | 16h-22h |
| A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate | 6,9 | Madrid (enl. M-40) | Entrada Madrid | 16h-24h |
| A-3 | 25 | Arganda (salida 25) | 80,4 | Tarancón | Salida Madrid | 16h-24h |
| A-4 | 122 | Madridejos | 6,7 | Madrid (enl. M-40) | Entrada Madrid | 16h-22h |
| A-5 | 126 | Talavera de la Reina | 11,8 | Madrid (enl. M-40) | Entrada Madrid | 16h-24h |
| A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50) | 126 | Talavera de la Reina | Salida Madrid | 16h-24h |
| A-6 | 184 | Tordesillas (enl. A-62) | 123 | Arévalo (Ávila) | Sentido Madrid | 16h-23h |
| A-6 | 123 | Arévalo | 110 | Adanero | Entrada Madrid | 16h-24h |
| AP-6 | 110 | Adanero | 60,5 | San Rafael | Entrada Madrid | 16h-24h |
| A-6 | 22,3 | Las Rozas (enl. M-50) | 6,8 | Madrid | Entrada Madrid | 16h-24h |
| N-6 | 110 | Adanero | 42,5 | Collado Villalba | Entrada Madrid | 16h-24h |
| AP-51 | 104,8 | Ávila | 81,8 | Villacastín (enl. AP-6) | Entrada Madrid | 16h-24h |
| AP-61 | 88,55 | Segovia | 61,5 | San Rafael (enl. AP-6) | Entrada Madrid | 16h-24h |
| N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona | 228 | Villacastín (enl. AP-6) | Entrada Madrid | 16h-24h |
| N-603 | 74,9 | Otero de Herreros | 64 | San Rafael (enl. AP-6) | Entrada Madrid | 16h-24h |
| M-501 | 59,5 | San Martín de V. | 0 | Madrid (enl. M-40) | Entrada Madrid | 16h-22h |
| A-62 | 151 | Tordesillas | 125 | Valladolid | Burgos | 15h-23h |
| A-1 | 242 | Burgos-Castañares | 249 | Rubena | Vitoria | 16h-21h |
| AP-1 | 0 | Burgos-Castañares | 77 | Miranda de Ebro | Vitoria | 16h-21h |
| N-1 | 249 | Rubena | 321, 45 | Lím. Burgos-Álava | Vitoria | 16h-21h |
| N-1 | 329,4 | Lím. Álava-Burgos | 336,2 | Treviño | Vitoria | 16h-21h |
| A-8 | 169 | Laredo | 139,2 | Castro-Urdiales | Bilbao | 16h-21h |
| A-3 | 352 | Valencia | 292 | Requena | Salida Valencia | 09h-21h |
| A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia | Entrada Valencia | 13h-21h |
| N-230 | 149,2 | Aneto | 133,6 | Ginaste | Benabarre | 13h-20h |
| N-230 | 120,9 | Bonansa | 119,5 | Buira | Benabarre | 13h-20h |
| N-230 | 116,1 | Santoréns | 64,1 | Benabarre | Benabarre | 13h-20h |
Restricciones en Cataluña
Viernes 9 de octubre
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Duración |
| AP-7 | 84,5 | Maçanet | 281 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambos sentidos | 17h-22h |
| N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | Francia | 17h-24h |
| C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | Francia | 17h-24h |
Sábado 10 de octubre
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Duración |
| AP-7 | 84,5 | Maçanet | 281 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambos sentidos | 10h-14h |
Lunes 12 de octubre
| Vía | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Duración |
| AP-7 | 84,5 | Maçanet | 281 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambos sentidos | 17h-22h |
| N-230 | 187 | Frontera francesa | 116 | Límite Aragón | Lleida | 13h-20h |
| C-28 | 34 | Salardú | 23 | Vielha e Mijaran | Lleida | 13h-20h |
Restricciones en el País Vasco
Viernes 9 de octubre
| Vía | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Lím. Cantabria | Cantabria | 17h-21h |
| N-634 | 107 | Km. 107 | 120,7 | Barakaldo | Cantabria | 17h-21h |
| BI-3724 | 120,7 | Barakaldo | 128,12 | El Bao | Cantabria | 17h-21h |
| BI-734 | 128,12 | El Bao | 136,140 | Lím. Cantabria | Cantabria | 17h-21h |
| AP-1 | 83,20 | Km. 83,20 | 77,20 | Km. 77,20 | Burgos | 17h-21h |
| A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | Burgos | 17h-21h |
| A-1 | 329 | Treviño | 321 | Lím. Burgos | Burgos | 17h-21h |
| N-240 | 55,77 | Bizkaia | 23,08 | Bizkaia | Vitoria-Gasteiz | 17h-21h |
| N-240 | 23,08 | Araba | 4,9 | Araba | Vitoria-Gasteiz | 17h-21h |
Sábado 10 de octubre
| Vía | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Lím. Cantabria | Cantabria | 10h-15h |
| N-634 | 107 | Km. 10 | 120,7 | Barakaldo | Cantabria | 10h-15h |
| BI-3724 | 120,7 | Barakaldo | 128,12 | El Bao | Cantabria | 10h-15h |
| BI-734 | 128,12 | El Bao | 136,14 | Lím. Cantabria | Cantabria | 10h-15h |
| AP-1 | 83,20 | Km. 83,20 | 77,20 | Km. 77,20 | Burgos | 10h-15h |
| A-1 | 352 | Enlace N-622 | 336 | Treviño | Burgos | 10h-15h |
| A-1 | 329 | Treviño | 321 | Lím. Burgos | Burgos | 10h-15h |
| N-240 | 55,77 | Bizkaia | 23,08 | Bizkaia | Vitoria-Gasteiz | 10h-15h |
| N-240 | 23,08 | Araba | 4,9 | Araba | Vitoria-Gasteiz | 10h-15h |
Lunes 12 de octubre
| Vía | PK | Inicio | PK | Final | Sentido | Horario |
| A-8 | 139,21 | Lím. Cantabria | 119,5 | Km. 119,5 | Bilbao | 16.00-21h |
| BI-734 | 136,14 | Lím. Cantabria | 128,12 | El Bao | Bilbao | 16.00-21h |
| BI-3724 | 128,12 | El Bao | 120,7 | Barakaldo | Bilbao | 16.00-21h |
| N-634 | 120,7 | Barakaldo | 107 | Km. 107 | Bilbao | 16.00-21h |
| AP-1 | 77,20 | Km. 77,20 | 83,20 | Km. 83,20 | Vitoria-Gasteiz | 16.00-21h |
| A-1 | 336 | Treviño | 352 | Enlace N-622 | Vitoria-Gasteiz | 16.00-21h |
| A-1 | 321 | Lím. Burgos | 329 | Treviño | Vitoria-Gasteiz | 16.00-21h |
| N-240 | 23,08 | Bizkaia | 55,77 | Bizkaia | Bilbao | 16.00-21h |
| N-240 | 4,9 | Araba | 23,08 | Araba | Bilbao | 16.00-21h |