23/01/2026 FENADISMER EN CARRETERA
Ante la previsión de las fuertes nevadas que se esperan a partir de la madrugada de este viernes 23 de enero, la DGT ha dictado una resolución extraordinaria con restricciones a la circulación de camiones por las principales carreteras de Castilla y León y en algunas vías de comunidades limítrofes, con inicio de las restricciones en algunas de ellas a las 0:00 horas de esta noche.
La Dirección General de Tráfico ha publicado en la web de este organismo una Resolución por la que se establecen determinadas restricciones a la circulación por riesgo ante previsión de nevadas los días 23 a 25 de enero de 2026.
En dicha Resolución se prohibe la circulación, con carácter general, de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC), en los tramos que se relacionan a continuación y con el horario de inicio de la restricción indicado, en algunas vías del norte con inicio a las 0:00 horas de este viernes:
| Ctra. | P.K. | Población | P.K. | Población | Sentido | Horario inicio |
| A-1 | 45 | El Molar | 234 | Burgos | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-2 | 73 | Torija | 167 | Arcos de Jalón | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-6/AP-6/N-6 | 42 | Villalba | 268 | Benavente | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-6/N-6 | 268 | Benavente | 488 | Lugo | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-11 | 21 | La Mallona | 113 | Aranda de Duero | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-15 | 0 | Medinaceli | 64 | Soria | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| A-52 | 49 | Rionegro del Puente | 294 | Ponteareas | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-50 | 0 | Ávila | 100 | Salamanca | Ambos | Viernes 23/01 – 12:00 horas |
| A-66/AP-66 | 59 | Pola de Lena | 143 | León | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-66 | 285 | Zamora | 471 | Plasencia | Ambos | Viernes 23/01 – 12:00 horas |
| AP-51 | 81 | Villacastín | 105 | Ávila | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| AP-53 | 3 | Vedra | 57 | Dozón | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| AP-61 | 61,3 | San Rafael | 87,7 | Segovia | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| AP-71 | 0 | León | 37,7 | Astorga | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| AG-53 | 57 | Dozón | 87 | Ourense | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-231 | 0 | León | 105 | Osorno | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| A-601 | 55 | Cuellar | 109 | Segovia | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-110 | 66,8 | San Esteban de Gormaz | 128,5 | Cerezo de Abajo | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-111 | 151 | Medinaceli | 222,5 | Soria | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-120 | 174,7 | Osorno | 643 | Ponteareas | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-122 | 158,75 | Soria | 263 | Aranda de Duero | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-234 | 304,4 | Ciria | 483 | Sarracín | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-525 | 52 | Rionegro del Puente | 336 | Vedra | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-541 | 13 | Ourense | 64 | Cerdedo | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-603 | 62,5 | San Rafael | 90,7 | Segovia | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
| N-630 | 67 | Campomanes | 142,2 | León | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| N-630 | 284 | Zamora | 479 | Plasencia | Ambos | Viernes 23/01 – 12:00 horas |
| N-640 | 134 | Monterroso | 204 | A Estrada | Ambos | Viernes 23/01 – 0:00 horas |
| CL-101 | 0 | Ágreda | 72 | Almazán | Ambos | Viernes 23/01 – 15:00 horas |
En la Resolución se especifica que, en función de la evolución de la situación meteorológica, se acordará el levantamiento de dicha restricción, motivo por el cual no figura una hora de finalización de las restricciones en la tabla anterior. Es decir, hay que esperar hasta el lunes 26 de enero para poder volver a circular por estas vías, a no ser que la DGT adelante la desactivación de estas restricciones.
No están sometidos a estas restricciones únicamente los vehículos de emergencias, los vehículos de auxilio en vías públicas y los vehículos destinados a la vialidad invernal. El Subdirector General de Gestión de la Movilidad y Tecnología, en coordinación con los Jefes Provinciales de Tráfico podrán permitir excepcionalmente la circulación de aquellos vehículos distintos de los anteriores que pueda resultar necesaria su circulación por razones de seguridad o emergencia.